Mit Erlass vom 4. Februar 2009 hat das Land Niedersachsen die Wertgrenzen für die beschränkte Ausschreibung und die freihändige Vergabe an die derzeitige wirtschaftliche Lage angepasst. Zur effektiven Vorbeugung gegen mögliche Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben (z. B. Korruption, ungerechtfertigte Bevorzugung ortsansässiger/ortsnaher Unternehmen) sind im Anschluss an ein durchgeführtes Vergabeverfahren im Sinne einer nachträglichen Transparenz (Ex-post-Transparenz) diverse Informationen über die vergebenen Aufträge zu veröffentlichen, sofern das jeweilige Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) einen Wert von 25.000 EUR überschreitet.
An dieser Stelle erhalten Sie die Informationen über die vergebenen Aufträge als Ex-post-Transparenzen.
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Malerarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G13 – Malerarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Weinreich & Haas GmbH, Braunschweig |
Auftragsvolumen) | brutto 3.144,40 € |
Datum der Auftragsvergabe | 16.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Trennwandanlagen
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G12 – Trennwandanlagen |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | META GmbH & Co.KG, Rengsdorf |
Auftragsvolumen) | brutto 2.635,85 € |
Datum der Auftragsvergabe | 16.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Fliesenarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G11 – Fliesenarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | B. Siegmund, Gifhorn |
Auftragsvolumen) | brutto 12.233,27 € |
Datum der Auftragsvergabe | 15.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Estricharbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G10 – Estricharbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Nolte GmbH, Wolfsburg |
Auftragsvolumen) | brutto 2.697,08 € |
Datum der Auftragsvergabe | 16.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Trockenbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G09 – Trockenbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | L. Fallak GmbH, Peine |
Auftragsvolumen) | brutto 8.106,58 € |
Datum der Auftragsvergabe | 10.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Wärmedämmverbundsystem
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G08 – Wärmedämmverbundsystem |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Glagow, Peine/Stederdorf |
Auftragsvolumen) | brutto 25.135,27 € |
Datum der Auftragsvergabe | 15.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Elektroinstallationsarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G07 – Elektroinstallationsarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | SM-Elektroanlagenbau, Braunschweig |
Auftragsvolumen) | brutto 20.648,61 € |
Datum der Auftragsvergabe | 10.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G06 – Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Blanke & Trumpa GmbH, Hohe Börde/OT Eichenbarleben |
Auftragsvolumen) | brutto 21.873,21 € |
Datum der Auftragsvergabe | 16.06.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Hallentor
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G05 – Hallentor |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | W. Beyer GmbH, Braunschweig |
Auftragsvolumen) | brutto 4.649,51 € |
Datum der Auftragsvergabe | 10.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Türen- u. Fensterelemente
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G04 – Türen- u. Fensterelemente |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Ch. Borchard GmbH & Co.KG, Lengede/Broistedt |
Auftragsvolumen) | brutto 21.473,25 € |
Datum der Auftragsvergabe | 16.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Dachdeckerarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G03 – Dachdeckerarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | W. Gehrecke, Königslutter |
Auftragsvolumen) | brutto 29.943,76 € |
Datum der Auftragsvergabe | 10.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Zimmererarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G02 – Zimmererarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | DZ Holzbau, Meerdorf |
Auftragsvolumen) | brutto 9.553,36 € |
Datum der Auftragsvergabe | 10.05.2017 |
Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf - Erweiterte Rohbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Hordorf, Essehofer Straße 7 |
Auftragsgegenstand | Umbau /Anbau der Ortsfeuerwehr Hordorf Gewerk G01 - Erweiterte Rohbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Jesi-Bau, Cremlingen |
Auftragsvolumen) | brutto 104.711,85 € |
Datum der Auftragsvergabe | 10.05.2017 |
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | alle 10 Ortschaften der Gemeinde Cremlingen |
Auftragsgegenstand | Baumpflegearbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Giardino Baumpflege Im Moorbusche 26, 38162 Cremlingen |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 39.657,00 € |
Datum der Auftragsvergabe | 7. Februar 2017 |
Straßenendausbau „Im Meere, Gardessen“ - Straßen- u. Tiefbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Cremlingen, Im Meere |
Auftragsgegenstand | Straßenbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Arno Schulze GmbH & Co.KG |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 38.029,9 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 18. Juli 2016 |
Niederflurbushaltestelle „An der Unterburg“, Destedt (Los 1) - Straßen- u. Tiefbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | 38162 Cremlingen, An der Unterburg |
Auftragsgegenstand | Los 1 – Straßenbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Arno Schulze GmbH & Co.KG |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 65.288,96 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 18. Juli 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Bodenbelagsarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G10 – Bodenbelagsarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Schmidgunst & Herrmann GmbH, Halberstadt |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 3.822,58 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 04. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Malerarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G09 – Malerarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Schmidgunst & Herrmann GmbH, Halberstadt |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 3.877,14 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 04. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Fliesenarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G08 – Fliesenarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Paasche GmbH, Wolmirstedt |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 3.007,13 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 04. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Tischlerarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G07 – Tischlerarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | A. Festerling GmbH, Wernigerode |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 29.361,19 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 04. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Trockenbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G06 – Trockenbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Baum GmbH, Hötensleben |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 20.975,86 € |
Datum der Auftragsvergabe | Montag, 04. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Putzarbeiten / WDVS
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G05 – Putzarbeiten / WDVS |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | T. Giese, Kissenbrück |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 33.005,84 € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 01. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Estricharbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G04 – Estricharbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | A. Lempart – Estriche, Wendeburg |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 2.122,76 € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 01. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Zimmererarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G02 – Zimmererarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | HandwerkerUnion Halberstadt GmbH & Co.KG, Halberstadt |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 6.871,86 € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 01. April 2016 |
Umbau u. Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Hordorf - Erweiterte Rohbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | G01 – Erweiterte Rohbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Jesi-Bau, Cremlingen |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | brutto 86.994,08 € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 01. April 2016 |
Anbau an die KiTa Einstein - Heizungs- und Sanitärarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 12 - Heizungs- und Sanitärarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Rudolf Pohl GmbH, Berßel |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 11.016,69 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Bodenbelagsarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 10 - Bodenbelagsarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Ernst Raulfs GmbH, Gifhorn |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 2.421,10 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Maler- und Lackierarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 09 - Maler- und Lackierarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Gustav Borrmann GmbH & Co. KG, Braunschweig |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 3.335,16 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Trockenbauarbeiten und Akustik
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 08 - Trockenbauarbeiten und Akustik |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Tischlerei Baum GmbH, Hötensleben |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 14.474,95 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Estricharbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 07 - Estricharbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Nolte Ausbau GmbH, Wolfsburg-Fallersleben |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 1.729,06 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Fliesen und Plattenarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 06 - Fliesen und Plattenarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Andreas Sölig, Sickte |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 2.461,50 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Wärmedämmverbundsystem / Putz
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 05 - Wärmedämmverbundsystem / Putz |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | GEBO Therm GmbH, Braunschweig |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 6.721,71 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Tischlerarbeiten & Fensterbau
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 04 - Tischlerarbeiten & Fensterbau |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Bache GmbH & Co. KG, Helmstedt-Barmke |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 18.528,00 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Dachdeckerarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 03 - Dachdeckerarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Wilhelm Gehrecke, Königslutter |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 13.320,83 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Holzständerwerkwände / Zimmererarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 02 - Holzständerwerkwände / Zimmererarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Adams GmbH & Co. KG, Schachdorf-Ströbeck |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 31.667,53 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Anbau an die KiTa Einstein - Rohbauarbeiten
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Hordorf |
Auftragsgegenstand | 01 - Rohbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Jesi-Bau, Cremlingen |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 21.414,65 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 13. Mai 2015 |
Gehölzpflege- und Baumfällarbeiten Winter 2013/2014
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | |
Auftragsgegenstand | Gehölzpflege- und Baumfällarbeiten Winter 2013/14 |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Giardino Baumpflege |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 26.696,- € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 17. Januar 2014 |
Photovoltaikanlagen in Abbenrode, Schandelah und Kl. Schöppenstedt
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | |
Auftragsgegenstand | Photovoltaikanlagen Lose 1 - 3 |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | E.ON Avacon Vertrieb GmbH |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 60.295,68 € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 23. August 2013 |
Renovierungsarbeiten Kindergarten Klein Schöppenstedt - III -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Klein Schöppenstedt |
Auftragsgegenstand | Elektroinstallation - Hauswarnanlage nach BHE |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Elektro Wilhelm GmbH, Sickte |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 7.678,83 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Renovierungsarbeiten Kindergarten Klein Schöppenstedt - II -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Klein Schöppenstedt |
Auftragsgegenstand | Bodenbelagsarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Jeschke GmbH, Lehrte |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 5.894,77 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Renovierungsarbeiten Kindergarten Klein Schöppenstedt - I -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Klein Schöppenstedt |
Auftragsgegenstand | Maler-/Lackierarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Rother GmbH, Braunschweig |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 7.868,04 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Nutzungsänderung/Umsetzung Brandschutz - Kindergarten Abbenrode - VI -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | Maler-/Lackierarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Weinreich&Haas GmbH, Braunschweig |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 10.778,81 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Nutzungsänderung/Umsetzung Brandschutz - Kindergarten Abbenrode - V -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | Stahlbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. ST-Metallbau, Braunschweig |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 9.454,07 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Nutzungsänderung/Umsetzung Brandschutz - Kindergarten Abbenrode - IV -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | Elektroinstallation |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Eckhardt, Königslutter |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 15.515,28 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Nutzungsänderung/Umsetzung Brandschutz - Kindergarten Abbenrode - III -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | Tischler-/Fensterbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Bache GmbH & Co.KG |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 4.171,25 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Nutzungsänderung/Umsetzung Brandschutz - Kindergarten Abbenrode - II -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | Trockenbauarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Lars Fallak, Peine |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 22.112,58 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Nutzungsänderung/Umsetzung Brandschutz - Kindergarten Abbenrode - I -
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | Heizung/Sanitärarbeiten |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Fa. Plagemann & Sohn GmbH, Schöppenstedt |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 10.370,02 € |
Datum der Auftragsvergabe |
Straßenbeleuchtung Im Dorfe - Klei
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Cremlingen |
Auftragsgegenstand | Straßenbeleuchtung |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Elektro-Wilhelm GmbH, Sickte |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 19.024,70 € |
Datum der Auftragsvergabe | Dienstag, 07. Mai 2013 |
SO-Fläche Baugebiet Ackerweg Abbenrode, Straßengrün Hindenburgstraße, Schandelah
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Abbenrode |
Auftragsgegenstand | GaLabauarbeiten Lose 1+2 |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Keller-Tersch GmbH38446 Wolfsburg |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 53.065,68 € |
Datum der Auftragsvergabe | Freitag, 26. April 2013 |
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Schandelah |
Auftragsgegenstand | Garten- und Landschaftsbau |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Firma Junicke GmbH, Braunschweig |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 29.902,27 € |
Datum der Auftragsvergabe | Mittwoch, 06. März 2013 |
Straßen- und Kanalerneuerung Im Dorfe, Klei, Im Grasshoff
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | Cremlingen |
Auftragsgegenstand | Straßen- und Kanalerneuerung |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Lutz Klingner GmbH, Lüneburger Weg 2, 29410 Salzwedel |
Auftragsvolumen (ohne Umsatzsteuer) | 628.826,14 € |
Datum der Auftragsvergabe | Dienstag, 18. September 2012 |
Rissesanierung Gemeindestraßen
Name und Anschrift des Auftraggebers | Gemeinde Cremlingen, der Bürgermeister Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen |
---|---|
Ort der Auftragsausführung | |
Auftragsgegenstand | Rissesanierung Gemeindestraßen |
Name und Anschrift des Auftragnehmers | Gerhard Herbers GmbH, Hafenstraße 10, 48480 Spelle |
